クラスト ホーム > 実績紹介

| 構造 | RC造4階建て 1LDK8戸 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 敷地面積 | ||
| 建物面積 | 竣工 | 2019年 2月 | |

| 構造 | RC造4階建て 1LDK8戸 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 敷地面積 | ||
| 建物面積 | 竣工 | 2019年 2月 | |
愛知県春日井市旭町-235x177.jpg)
| 構造 | RC造3階建て 1K9戸 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 敷地面積 | ||
| 建物面積 | 竣工 | 2019年 7月 | |

| 構造 | RC造5階建て 1LDK13戸+事務所 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 敷地面積 | ||
| 建物面積 | 竣工 | 2019年 3月 | |
-235x177.jpg)
| 構造 | RC造3階建て 1LDK9戸 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 敷地面積 | ||
| 建物面積 | 竣工 | 2019年 7月 | |

| 構造 | RC造3階建て 1LDK6戸+2LDK6戸 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 敷地面積 | ||
| 建物面積 | 竣工 | 2019年 2月 | |

| 構造 | RC造3階建て 1LDK6戸 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 敷地面積 | ||
| 建物面積 | 竣工 | 2018年 11月 | |
-235x177.jpg)
| 構造 | RC造5階建て 1LDK5戸 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 敷地面積 | ||
| 建物面積 | 竣工 | 2019年 1月 | |
若干縮小版-235x177.jpg)
| 構造 | RC造4階建て 1K4戸+1LDK3戸 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 敷地面積 | ||
| 建物面積 | 竣工 | 2019年 5月 | |

| 構造 | RC造3階建て 1K15戸 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 敷地面積 | ||
| 建物面積 | 竣工 | 2019年1月 | |